Informativo Financeiro
Confira as tabelas por mês/ano
» 2010
| mês | CUB 06 (SC) | IGP-M | |
|---|---|---|---|
| Valor | Variação | ||
| julho | R$ 1.028,15 | 0,97 % | 0,00 % |
| junho | R$ 1.018,26 | 2,84 % | 0,85 % |
| maio | R$ 990,13 | 0,22 % | 1,16 % |
| abril | R$ 987,97 | 0,21 % | 0,36 % |
| março | R$ 985,95 | 0,06 % | 0,50 % |
| janeiro | R$ 983,42 | 0,01 % | 0,05 % |
» 2009
| mês | CUB 06 (SC) | IGP-M | |
|---|---|---|---|
| Valor | Variação | ||
| dezembro | R$ 983,37 | 0,03 % | 0,05 % |
| novembro | R$ 983,10 | 0,05 % | 0,13 % |
| outubro | R$ 982,57 | 0,00 % | 0,13 % |
| setembro | R$ 982,58 | -0,22 % | -0,13 % |
| agosto | R$ 984,71 | -0,15 % | -0,36 % |
| julho | R$ 986,14 | 0,27 % | -0,43 % |
| junho | R$ 983,52 | 3,03 % | -0,10 % |
| maio | R$ 954,61 | -0,21 % | -0,07 % |
| abril | R$ 956,66 | 0,28 % | -0,15 % |
| março | R$ 954,01 | 0,58 % | -0,74 % |
| fevereiro | R$ 948,50 | -0,08 % | 0,26 % |
| janeiro | R$ 949,27 | 0,28 % | -0,44 % |
» 2008
| mês | CUB 06 (SC) | IGP-M | |
|---|---|---|---|
| Valor | Variação | ||
| dezembro | R$ 946,67 | 0,09 % | -0,13 % |
| novembro | R$ 945,81 | 0,36 % | 0,38 % |
| outubro | R$ 942,40 | 0,44 % | 0,98 % |
| setembro | R$ 938,24 | 1,03 % | 0,11 % |
| agosto | R$ 928,69 | 2,78 % | -0,32 % |
| julho | R$ 903,55 | -0,04 % | 1,76 % |
| junho | R$ 903,94 | 5,55 % | 1,98 % |
| maio | R$ 856,41 | 0,32 % | 1,61 % |
| abril | R$ 853,65 | 0,37 % | 0,69 % |
| março | R$ 850,54 | 0,48 % | 0,74 % |
| fevereiro | R$ 846,49 | 0,16 % | 0,53 % |
| janeiro | R$ 845,14 | 0,55 % | 1,09 % |